セラミックス製サイン価格目安表
サイズ(縦×横) 20t 単位:mm 価格(円)
表札サイズ 10,000〜
〜250 × 〜1,000
〜500 × 〜500
40,000
500 × 1,000 60,000
501〜1,000 × 501〜1,000 80,000
〜500 × 1,000〜1,500 120,000
501〜1,000 × 1,501〜2,000 150,000
501〜1,000 × 2,001〜2,500 200,000
501〜1,000 × 2,501〜3,000 250,000

※いずれもエンドユーザー価格です。消費税は含まれておりません。